State index
Georgia
Environmental and community health profiles for all 159 counties in Georgia. Sorted by opportunity score (highest need first).
159
Counties
62
Avg opportunity score
31
Converging-risk counties
What the data shows in Georgia
Across Georgia's 159 counties, 31 have two or more of the four health-risk areas (environmental, disease, provider access, and social conditions) above the national threshold at the same time, and 1 county cross it on all four. These are the places where several pressures land together rather than one at a time.
Statewide, the health-risk area scoring highest on average is gaps in provider access, the leading driver of community health need in Georgia.
The most widespread specific risk pattern is Heat Vulnerability, triggered in 94 counties, followed by Heat-Dialysis Vulnerability in 91 counties.
Miller County carries the highest overall need in the state, with an opportunity score of 83 out of 100 (high). Higher scores mean more burden relative to the rest of the country.
| County | Opportunity | Env | Disease | Provider | Social | Pop |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miller County 13201 | 83 | 72 | 76 | 96 | 76 | 5,747 |
| Randolph County 13243 | 81 | 54 | 81 | 99 | 79 | 6,078 |
| Webster County 13307 | 80 | 58 | 78 | 100 | 68 | 2,337 |
| Baker County 13007 | 80 | 71 | 77 | 93 | 62 | 2,743 |
| Crisp County 13081 | 80 | 68 | 74 | 90 | 73 | 19,631 |
| Treutlen County 13283 | 80 | 66 | 72 | 96 | 69 | 6,341 |
| Quitman County 13239 | 79 | 54 | 84 | 100 | 58 | 2,280 |
| Talbot County 13263 | 78 | 52 | 75 | 96 | 72 | 5,718 |
| Taliaferro County 13265 | 78 | 56 | 72 | 99 | 66 | 1,609 |
| Warren County 13301 | 77 | 62 | 71 | 93 | 67 | 5,106 |
| Taylor County 13269 | 77 | 45 | 79 | 95 | 74 | 7,758 |
| Clay County 13061 | 77 | 57 | 76 | 94 | 62 | 2,853 |
| Hancock County 13141 | 76 | 57 | 72 | 87 | 78 | 8,676 |
| Atkinson County 13003 | 76 | 62 | 63 | 94 | 72 | 8,293 |
| Mitchell County 13205 | 75 | 70 | 64 | 87 | 68 | 21,114 |
| Macon County 13193 | 75 | 70 | 67 | 77 | 78 | 11,817 |
| Worth County 13321 | 75 | 59 | 68 | 91 | 67 | 20,273 |
| Jefferson County 13163 | 74 | 68 | 65 | 81 | 72 | 15,183 |
| Marion County 13197 | 74 | 51 | 71 | 95 | 64 | 7,440 |
| Dougherty County 13095 | 74 | 69 | 60 | 86 | 71 | 82,645 |
| Lincoln County 13181 | 73 | 59 | 76 | 94 | 51 | 7,879 |
| Twiggs County 13289 | 73 | 51 | 71 | 95 | 61 | 7,691 |
| Berrien County 13019 | 73 | 66 | 67 | 87 | 59 | 18,570 |
| Cook County 13075 | 73 | 67 | 64 | 84 | 65 | 17,714 |
| Ben Hill County 13017 | 73 | 59 | 71 | 79 | 68 | 17,128 |
| Terrell County 13273 | 73 | 58 | 74 | 71 | 77 | 8,718 |
| Early County 13099 | 73 | 71 | 70 | 74 | 62 | 10,563 |
| Glascock County 13125 | 73 | 64 | 57 | 95 | 65 | 2,954 |
| McIntosh County 13191 | 73 | 37 | 83 | 82 | 70 | 11,501 |
| Brooks County 13027 | 72 | 62 | 75 | 67 | 69 | 16,245 |
| Calhoun County 13037 | 72 | 67 | 54 | 96 | 63 | 5,457 |
| Appling County 13001 | 72 | 58 | 70 | 88 | 59 | 18,457 |
| Jenkins County 13165 | 72 | 60 | 66 | 85 | 63 | 8,627 |
| Pulaski County 13235 | 72 | 61 | 71 | 76 | 63 | 10,095 |
| Laurens County 13175 | 71 | 67 | 61 | 87 | 60 | 49,941 |
| Candler County 13043 | 71 | 68 | 62 | 77 | 66 | 11,059 |
| Chattooga County 13055 | 71 | 44 | 69 | 88 | 70 | 25,222 |
| Washington County 13303 | 71 | 62 | 61 | 88 | 60 | 19,820 |
| Meriwether County 13199 | 70 | 47 | 66 | 89 | 68 | 20,931 |
| Turner County 13287 | 70 | 57 | 72 | 70 | 66 | 8,909 |
| Putnam County 13237 | 70 | 49 | 68 | 86 | 63 | 23,129 |
| Wheeler County 13309 | 70 | 62 | 50 | 93 | 69 | 7,081 |
| Johnson County 13167 | 70 | 67 | 65 | 66 | 70 | 9,282 |
| Screven County 13251 | 70 | 67 | 65 | 69 | 66 | 14,174 |
| Telfair County 13271 | 70 | 59 | 69 | 69 | 70 | 10,920 |
| Wayne County 13305 | 70 | 60 | 59 | 84 | 66 | 31,373 |
| Dodge County 13091 | 70 | 53 | 63 | 89 | 62 | 19,776 |
| Dooly County 13093 | 70 | 67 | 57 | 80 | 65 | 10,981 |
| McDuffie County 13189 | 69 | 62 | 60 | 86 | 59 | 21,799 |
| Wilkes County 13317 | 69 | 51 | 69 | 81 | 63 | 9,518 |
| Emanuel County 13107 | 69 | 58 | 60 | 85 | 64 | 23,119 |
| Upson County 13293 | 69 | 52 | 61 | 85 | 68 | 28,263 |
| Wilkinson County 13319 | 69 | 58 | 64 | 74 | 69 | 8,725 |
| Colquitt County 13071 | 69 | 60 | 58 | 81 | 67 | 46,167 |
| Seminole County 13253 | 69 | 70 | 74 | 44 | 73 | 9,092 |
| Burke County 13033 | 69 | 62 | 64 | 72 | 64 | 24,438 |
| Jeff Davis County 13161 | 68 | 54 | 63 | 75 | 70 | 14,906 |
| Sumter County 13261 | 67 | 56 | 55 | 83 | 65 | 28,890 |
| Ware County 13299 | 67 | 54 | 63 | 72 | 70 | 36,243 |
| Stewart County 13259 | 67 | 53 | 49 | 93 | 69 | 4,674 |
| Evans County 13109 | 67 | 60 | 59 | 73 | 66 | 10,754 |
| Fannin County 13111 | 67 | 42 | 74 | 78 | 58 | 25,955 |
| Clinch County 13065 | 67 | 54 | 69 | 63 | 68 | 6,746 |
| Coffee County 13069 | 67 | 61 | 57 | 81 | 59 | 43,317 |
| Bacon County 13005 | 66 | 49 | 57 | 85 | 65 | 11,124 |
| Schley County 13249 | 66 | 57 | 53 | 93 | 56 | 4,526 |
| Toombs County 13279 | 66 | 55 | 55 | 80 | 68 | 27,040 |
| Bibb County 13021 | 66 | 52 | 53 | 82 | 72 | 156,512 |
| Brantley County 13025 | 66 | 40 | 63 | 87 | 62 | 18,401 |
| Irwin County 13155 | 66 | 60 | 62 | 67 | 63 | 9,120 |
| Tift County 13277 | 66 | 69 | 50 | 84 | 55 | 41,554 |
| Lanier County 13173 | 65 | 60 | 57 | 75 | 60 | 10,452 |
| Polk County 13233 | 65 | 60 | 48 | 81 | 66 | 44,223 |
| Montgomery County 13209 | 65 | 64 | 51 | 86 | 54 | 8,761 |
| Madison County 13195 | 65 | 54 | 57 | 80 | 60 | 32,191 |
| Decatur County 13087 | 65 | 68 | 62 | 55 | 62 | 29,087 |
| Elbert County 13105 | 65 | 56 | 64 | 62 | 64 | 20,013 |
| Tattnall County 13267 | 64 | 52 | 52 | 87 | 59 | 24,296 |
| Wilcox County 13315 | 64 | 54 | 61 | 75 | 58 | 8,779 |
| Heard County 13149 | 64 | 43 | 55 | 81 | 70 | 12,034 |
| Greene County 13133 | 64 | 61 | 58 | 90 | 45 | 20,722 |
| Franklin County 13119 | 64 | 56 | 60 | 67 | 62 | 24,782 |
| Floyd County 13115 | 64 | 66 | 43 | 83 | 60 | 100,113 |
| Pierce County 13229 | 64 | 53 | 55 | 91 | 50 | 20,425 |
| Baldwin County 13009 | 63 | 57 | 47 | 82 | 62 | 43,396 |
| Gilmer County 13123 | 63 | 45 | 64 | 80 | 53 | 32,860 |
| Richmond County 13245 | 63 | 65 | 48 | 63 | 70 | 205,414 |
| Spalding County 13255 | 63 | 48 | 54 | 79 | 62 | 69,946 |
| Banks County 13011 | 63 | 54 | 49 | 89 | 55 | 19,789 |
| Jasper County 13159 | 63 | 57 | 50 | 85 | 54 | 16,455 |
| Troup County 13285 | 62 | 56 | 47 | 81 | 59 | 70,742 |
| Clayton County 13063 | 62 | 51 | 41 | 83 | 69 | 298,300 |
| Bleckley County 13023 | 62 | 50 | 54 | 71 | 62 | 12,465 |
| Stephens County 13257 | 60 | 53 | 62 | 61 | 56 | 27,228 |
| Crawford County 13079 | 60 | 46 | 56 | 67 | 64 | 12,277 |
| Grady County 13131 | 60 | 58 | 63 | 39 | 66 | 26,066 |
| Towns County 13281 | 59 | 38 | 69 | 71 | 50 | 13,035 |
| Walker County 13295 | 59 | 61 | 50 | 74 | 49 | 69,489 |
| Oglethorpe County 13221 | 59 | 56 | 45 | 83 | 51 | 15,754 |
| Muscogee County 13215 | 59 | 46 | 39 | 82 | 64 | 201,877 |
| Glynn County 13127 | 59 | 45 | 53 | 84 | 50 | 86,172 |
| Hart County 13147 | 58 | 58 | 58 | 57 | 53 | 27,556 |
| Butts County 13035 | 58 | 47 | 39 | 87 | 58 | 26,887 |
| Gordon County 13129 | 58 | 53 | 45 | 84 | 49 | 59,757 |
| Rabun County 13241 | 58 | 38 | 66 | 60 | 56 | 17,442 |
| Peach County 13225 | 57 | 60 | 38 | 77 | 55 | 28,805 |
| Rockdale County 13247 | 57 | 50 | 42 | 83 | 54 | 95,987 |
| Union County 13291 | 57 | 36 | 69 | 73 | 44 | 27,124 |
| Haralson County 13143 | 56 | 47 | 40 | 77 | 59 | 32,038 |
| Morgan County 13211 | 56 | 61 | 34 | 91 | 45 | 21,460 |
| Newton County 13217 | 55 | 56 | 34 | 83 | 51 | 120,135 |
| Echols County 13101 | 55 | 54 | 29 | 84 | 56 | 3,709 |
| Lamar County 13171 | 55 | 53 | 40 | 88 | 44 | 20,401 |
| White County 13311 | 55 | 43 | 50 | 78 | 47 | 29,026 |
| Jones County 13169 | 55 | 50 | 45 | 80 | 45 | 28,969 |
| Pickens County 13227 | 54 | 34 | 53 | 81 | 46 | 35,969 |
| Murray County 13213 | 54 | 48 | 41 | 81 | 48 | 41,035 |
| Carroll County 13045 | 53 | 51 | 31 | 83 | 52 | 127,098 |
| Hall County 13139 | 52 | 55 | 27 | 83 | 50 | 217,267 |
| Bulloch County 13031 | 52 | 59 | 24 | 78 | 53 | 84,327 |
| Bartow County 13015 | 51 | 63 | 27 | 82 | 43 | 115,041 |
| Long County 13183 | 51 | 55 | 25 | 85 | 48 | 19,594 |
| Lowndes County 13185 | 51 | 68 | 31 | 59 | 51 | 120,712 |
| Monroe County 13207 | 51 | 62 | 34 | 78 | 39 | 30,625 |
| Charlton County 13049 | 51 | 41 | 47 | 46 | 65 | 12,934 |
| Dade County 13083 | 51 | 49 | 45 | 73 | 41 | 16,165 |
| Thomas County 13275 | 51 | 61 | 54 | 36 | 50 | 45,649 |
| Clarke County 13059 | 51 | 52 | 20 | 79 | 59 | 129,933 |
| Habersham County 13137 | 51 | 50 | 39 | 70 | 48 | 48,757 |
| Whitfield County 13313 | 51 | 54 | 31 | 73 | 50 | 103,687 |
| Walton County 13297 | 50 | 51 | 34 | 81 | 43 | 106,702 |
| Barrow County 13013 | 49 | 60 | 19 | 82 | 48 | 92,792 |
| Chatham County 13051 | 49 | 45 | 26 | 73 | 56 | 303,655 |
| Liberty County 13179 | 49 | 54 | 17 | 78 | 54 | 69,210 |
| Lumpkin County 13187 | 48 | 43 | 29 | 83 | 46 | 35,258 |
| Pike County 13231 | 48 | 49 | 29 | 88 | 36 | 20,461 |
| Douglas County 13097 | 47 | 46 | 26 | 80 | 46 | 149,160 |
| DeKalb County 13089 | 47 | 37 | 19 | 82 | 56 | 762,992 |
| Jackson County 13157 | 47 | 60 | 21 | 83 | 38 | 88,615 |
| Catoosa County 13047 | 46 | 46 | 37 | 72 | 39 | 68,910 |
| Fulton County 13121 | 46 | 60 | 7 | 82 | 51 | 1,079,105 |
| Houston County 13153 | 46 | 57 | 22 | 81 | 37 | 171,974 |
| Lee County 13177 | 45 | 60 | 18 | 83 | 36 | 33,872 |
| Henry County 13151 | 45 | 48 | 24 | 83 | 39 | 254,613 |
| Gwinnett County 13135 | 45 | 55 | 11 | 82 | 46 | 983,526 |
| Harris County 13145 | 44 | 51 | 28 | 83 | 28 | 36,654 |
| Chattahoochee County 13053 | 43 | 56 | 8 | 64 | 56 | 8,661 |
| Coweta County 13077 | 43 | 53 | 21 | 81 | 34 | 155,892 |
| Dawson County 13085 | 42 | 34 | 29 | 81 | 37 | 31,732 |
| Effingham County 13103 | 42 | 62 | 17 | 74 | 33 | 71,541 |
| Camden County 13039 | 42 | 47 | 26 | 55 | 48 | 58,118 |
| Fayette County 13113 | 41 | 49 | 22 | 82 | 28 | 123,351 |
| Cherokee County 13057 | 40 | 48 | 18 | 82 | 31 | 286,602 |
| Paulding County 13223 | 40 | 45 | 16 | 82 | 36 | 183,164 |
| Cobb County 13067 | 38 | 47 | 8 | 82 | 36 | 776,743 |
| Columbia County 13073 | 38 | 51 | 16 | 76 | 26 | 165,162 |
| Oconee County 13219 | 38 | 50 | 17 | 78 | 13 | 44,182 |
| Bryan County 13029 | 38 | 47 | 10 | 76 | 38 | 49,739 |
| Forsyth County 13117 | 35 | 50 | 6 | 83 | 21 | 272,887 |
Scores are national percentile ranks (0–100) from the Banana Analytics methodology (v1.2.0). Higher scores indicate more burden. Click any county for its full environmental and community health profile.